| ||||
| ||||
|
Результаты опроса: Как часто вы употребляете алкоголь? | |||
Чаще 1 раза в 3 дня. | 26 | 18.18% | |
Пару раз в неделю. | 34 | 23.78% | |
Пару раз в месяц. | 40 | 27.97% | |
По праздникам. | 20 | 13.99% | |
Не пью. | 23 | 16.08% | |
Голосовавшие: 143. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы |
Как часто Вы употребляете алкоголь? |
Важные объявления |
|
06.05.2018, 13:37 | #251 (permalink) |
Интересующийся
Регистрация: 16.03.2018
Сообщений: 77
|
Практически. Скрывание иноформации о вреде алкоголя, его истинном составе, + хорошая работа пиарщиков и маркетологов и ловушка готова.
Сейчас праздники без алкоголя проходят только у небольшого количества молодежи и взрослых, которым пить уже опасно для жизни. ( и то не всех). |
0 |
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Покер и алкоголь | RealP | Около покерного стола | 11 | 09.11.2018 14:04 |
УПОТРЕБЛЯЕТЕ ЛИ ВЫ АЛКОГОЛЬ ВО ВРЕМЯ ИГРЫ? | Garry Baldy | Игра вообще | 9 | 10.10.2018 22:30 |
Игра и алкоголь | 187 | Лудомания | 65 | 02.08.2009 23:39 |
Про Алкоголь | TTR | Поговорим за жизнь | 24 | 22.09.2007 02:16 |
Метки |
алкоголь, опрос |
|
|