| |||||
| |||||
|
Важные объявления |
|
21.04.2016, 04:14 TS | #1 (permalink) |
Супер-модератор
|
Шведский разработчик казиношного программного обеспечения NetEnt выпустил свой финансовый отчет за первый квартал 2016 года, отметив, что его доходы выросли на 33,7%, а прибыль после уплаты налогов увеличилась на 64,1%. Основные финансовые показатели за первый квартал, который закончился 31 марта 2016 года были следующие: Выручка увеличилась за первый квартал на 33,7% до (258,3) млн шведских ... Читать далее |
0 |
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Amaya Gaming опубликовала финансовый отчет за весь 2015 год | CGM.RU | Новости, статьи, репортажи.. | 0 | 17.03.2016 18:40 |
NetEnt представил финансовый отчет за 2015 год | CGM.RU | Новости, статьи, репортажи.. | 0 | 14.02.2016 09:20 |
Betsson опубликовал финансовый отчет за 2015 год | CGM.RU | Новости, статьи, репортажи.. | 0 | 06.02.2016 23:20 |
Великобритания выпустила промежуточный финансовый отчет по индустрии онлайн гемблинга | CGM.RU | Новости, статьи, репортажи.. | 0 | 30.11.2015 21:50 |
Доходы Bwin Poker за первый квартал 2009 года значительно возросли | Newspoker | Новости, статьи, репортажи.. | 0 | 18.05.2009 18:46 |
Опции темы | |
|
|