| 
 | ||||
| 
 | ||||
    
  | 
    
     
    Важные объявления
     | 
  
| 
       | 
  
| 
            
             | 
        #1 (permalink) | 
| 
            
             Супер-модератор 
            
            
            
            
            
                
            
            
     | 
    
 
    
    
        
        
            
            
        
        
        ![]() Канадская фирма Amaya Gaming выпустила финансовый отчет за весь 2015 год, отметив увеличение выручки на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основные финансовые показатели за выглядят следующим образом: Доходы за весь год составили CDN $1,4 млрд., что на 8% выше, чем в прошлом году, когда эта цифра составила CDN $1,3 млрд. Показатель EBITDA ... Читать далее  | 
| 
         | 
    
    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
            
                
            
            
        
        
        
        
        
        
        
            
        
        
 
 
0 
   
        
     | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| NetEnt представил финансовый отчет за 2015 год | CGM.RU | Новости, статьи, репортажи.. | 0 | 14.02.2016 09:20 | 
| Betsson опубликовал финансовый отчет за 2015 год | CGM.RU | Новости, статьи, репортажи.. | 0 | 06.02.2016 23:20 | 
| Великобритания выпустила промежуточный финансовый отчет по индустрии онлайн гемблинга | CGM.RU | Новости, статьи, репортажи.. | 0 | 30.11.2015 21:50 | 
| Amaya Gaming покупает Rational Group | CGM.RU | Новости, статьи, репортажи.. | 0 | 13.06.2014 20:40 | 
| Сотрудничество Amaya и Ultimate Gaming | GolDima | Новости казино | 0 | 05.04.2014 20:27 | 
        
  | 
    
        
  |