| ||||
| ||||
|
Важные объявления |
|
01.05.2013, 16:48 TS | #1 (permalink) |
Незнакомец
Регистрация: 02.12.2012
Сообщений: 13
|
Здравствуйте, играл на НЛ5 но в следствии последних событий пришлось перейти на нл2. За последние 1.5 недели не сыграно ни одной + сессии. Я постоянно попадаю в кулееры либо с лучшей рукой меня постоянно переезжают либо постфол постояяно перекупают! Выложу немного куллерных раздач, может где-то очевидный фолд не нашёл или ещё что, огромная просьба оставить какие-то коменты. Сегодня отыграл 2000к рук на ПС, -6 баинов. Руки собаки не оплачивают, не знаю может статы не те(( если оплачивают переезжают! Повторюсь постоянно!!!! Выкладываю просто самые крупные проигранные банки! Статы тоже выложу. Плз Дайте какой нибудь совет!!! На среднюю строку стат не обращайте внимания, там зум пару десятков рук)
Поехали 1) Holdem Manager No-Limit Hold'em, $0.02 BB (8 handed) - Holdem Manager Converter Tool from [Зарегистрироваться?] SB ($0.80) BB ($5.16) UTG ($1.96) UTG+1 ($3.82) MP1 ($3.49) MP2 ($1.91) Hero (CO) ($2.27) Button ($5.84) Preflop: Hero is CO with Q, A 1 fold, UTG+1 calls $0.02, 2 folds, Hero bets $0.08, 2 folds, BB raises to $0.14, UTG+1 calls $0.12, Hero calls $0.06 Flop: ($0.43) Q, 8, 9 (3 players) BB bets $5.02 (All-In), 1 fold, Hero calls $2.13 (All-In) Turn: ($4.69) 10 (2 players, 2 all-in) River: ($4.69) K (2 players, 2 all-in) Total pot: $4.69 | Rake: $0.16 Results below: Скрытый текст:
2) Holdem Manager No-Limit Hold'em, $0.02 BB (8 handed) - Holdem Manager Converter Tool from [Зарегистрироваться?] Hero (SB) ($2.13) BB ($5.71) UTG ($0.80) UTG+1 ($4.64) MP1 ($2.40) MP2 ($1.58) CO ($2.80) Button ($5.19) Preflop: Hero is SB with A, J 1 fold, UTG+1 calls $0.02, MP1 calls $0.02, MP2 calls $0.02, 2 folds, Hero bets $0.13, 1 fold, UTG+1 calls $0.11, MP1 calls $0.11, MP2 calls $0.11 Flop: ($0.54) 9, J, 4 (4 players) Hero bets $0.40, 1 fold, MP1 raises to $2.27 (All-In), 1 fold, Hero calls $1.60 (All-In) Turn: ($4.54) Q (2 players, 2 all-in) River: ($4.54) 5 (2 players, 2 all-in) Total pot: $4.54 | Rake: $0.16 Results below: Скрытый текст:
3) Holdem Manager No-Limit Hold'em, $0.02 BB (8 handed) - Holdem Manager Converter Tool from [Зарегистрироваться?] SB ($4.65) BB ($1.41) UTG ($2.80) UTG+1 ($5.19) Hero (MP1) ($2) MP2 ($5.69) CO ($0.80) Button ($4.56) Preflop: Hero is MP1 with K, A 1 fold, UTG+1 bets $0.06, Hero raises to $0.18, 2 folds, Button raises to $0.30, 3 folds, Hero raises to $2 (All-In), Button calls $1.70 Flop: ($4.09) Q, 4, 10 (2 players, 1 all-in) Turn: ($4.09) 10 (2 players, 1 all-in) River: ($4.09) 9 (2 players, 1 all-in) Total pot: $4.09 | Rake: $0.14 Results below: Скрытый текст:
4) Holdem Manager No-Limit Hold'em, $0.02 BB (9 handed) - Holdem Manager Converter Tool from [Зарегистрироваться?] Hero (SB) ($2.68) BB ($4.94) UTG ($2.25) UTG+1 ($2.03) MP1 ($2.06) MP2 ($6.80) MP3 ($0.80) CO ($2.09) Button ($1.55) Preflop: Hero is SB with A, A UTG bets $0.06, 5 folds, Button calls $0.06, Hero raises to $0.22, 2 folds, Button calls $0.16 Flop: ($0.52) J, 3, 7 (2 players) Hero bets $0.36, Button calls $0.36 Turn: ($1.24) 10 (2 players) Hero bets $2.10 (All-In), Button calls $0.97 (All-In) River: ($3.18) 3 (2 players, 2 all-in) Total pot: $3.18 | Rake: $0.11 Results below: Скрытый текст:
5) Holdem Manager No-Limit Hold'em, $0.02 BB (7 handed) - Holdem Manager Converter Tool from [Зарегистрироваться?] Hero (SB) ($2) BB ($0.51) UTG ($3) MP1 ($1.14) MP2 ($5.03) CO ($1.81) Button ($2.90) Preflop: Hero is SB with K, K 1 fold, MP1 calls $0.02, 2 folds, Button calls $0.02, Hero bets $0.10, 1 fold, MP1 calls $0.08, 1 fold Flop: ($0.24) 10, 9, 9 (2 players) Hero bets $0.18, MP1 calls $0.18 Turn: ($0.60) 10 (2 players) Hero bets $0.40, MP1 calls $0.40 River: ($1.40) J (2 players) Hero checks, MP1 bets $0.46 (All-In), Hero calls $0.46 Total pot: $2.32 | Rake: $0.08 Results below: Скрытый текст:
6) Holdem Manager No-Limit Hold'em, $0.02 BB (8 handed) - Holdem Manager Converter Tool from [Зарегистрироваться?] SB ($5.35) BB ($2) UTG ($5) UTG+1 ($0.74) MP1 ($2.59) MP2 ($3.08) Hero (CO) ($2) Button ($0.96) Preflop: Hero is CO with K, A 4 folds, Hero bets $0.06, Button raises to $0.10, 2 folds, Hero calls $0.04 Flop: ($0.23) 7, 8, 7 (2 players) Hero checks, Button checks Turn: ($0.23) A (2 players) Hero checks, Button bets $0.10, Hero raises to $0.30, Button calls $0.20 River: ($0.83) J (2 players) Hero bets $0.56, Button calls $0.56 (All-In) Total pot: $1.95 | Rake: $0.07 Results below: Скрытый текст:
7) |
0 |
01.05.2013, 17:05 | #2 (permalink) |
Аксакал
Регистрация: 09.10.2010
Сообщений: 2,294
|
1 да, не повезло
2 по идее изи фолд 3 с одной стороны не повезло, с другой олыниться на 100bb с АК обычно до добра не доводит, разве что против совсем фишей 4 ну стандарт, оверпара в сет 5 колл на ривере явно лишний, по такому терну уже можно было притормозить или вооьще сдаваться 6 парень доехал, радуйся что у него всего 50бб было |
0 |
02.05.2013, 02:54 TS | #4 (permalink) |
Незнакомец
Регистрация: 02.12.2012
Сообщений: 13
|
по поводу третьей раздачи в том то и дело что совсем фиш. идиот играл с фпипом 90, трибетил каждую руку и всех переежал. АК префлоп как видите правильный ол-ин просто этому куску все доезжало. он выставлялся например Т2о и тд. 97о и повторюсь со всеми руками переезды А по конкретней со статами ?? какие руки в диапазон 3 бета добавить? может какие то колы исключить??
|
0 |
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Дневник ночного или ночной дневник | Ночной | Дневники игроков Heads Up | 88 | 03.05.2011 07:59 |
Дневничела неудачника. | audition | Дневники MTT-игроков | 42 | 27.01.2011 00:04 |
Психология неудачника | manghost47 | Психология покера | 51 | 23.09.2010 19:24 |
очередной день неудачника | justmf | Около покерного стола | 19 | 31.10.2008 19:59 |
5 шагов к счастью! (дневник бывшего неудачника) | bubublik | Безлимитный холдем микро бай-инов | 37 | 23.02.2008 05:33 |
|
|