| ||||
| ||||
|
Результаты опроса: я полный фиш? | |||
да | 5 | 55.56% | |
нет | 0 | 0% | |
судя по выкладываемым раздачам, да | 0 | 0% | |
судя по банкролл менеджменту, да | 1 | 11.11% | |
таких фишей еще поискать нужно... | 0 | 0% | |
с удовольствием сел бы поиграть с тобой | 0 | 0% | |
ты не фиш, просто полоса непрушная | 0 | 0% | |
ты фиш, но 50$ мог бы побить | 0 | 0% | |
ты все засадишь | 1 | 11.11% | |
твой опрос такой же бессмысленный, как и вся тема | 2 | 22.22% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 9. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
|
Опции темы |
метагейм |
Важные объявления |
|
29.12.2012, 03:30 TS | #41 (permalink) |
Энтузиаст
Регистрация: 02.11.2004
Сообщений: 212
|
Гуд?
Poker Stars No-Limit Hold'em, $1.00 BB (2 handed) - Hero (SB) ($105.49) BB ($101.82) Preflop: Hero is SB with 3, 3 Hero bets $1.50, BB raises $6, Hero calls $5 Flop: ($14) A, 6, Q (2 players) BB checks, Hero bets $13, BB calls $13 Turn: ($40) 2 (2 players) BB checks, Hero bets $39, BB calls $39 River: ($118) 3 (2 players) BB checks, Hero bets $46.49 (All-In), BB calls $42.82 (All-In) Total pot: $203.64 Results: Скрытый текст:
|
0 |
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
NL200 HUраздача, метагейм или -EV? | Peelat | Безлимитный холдем низких бай-инов | 7 | 07.08.2009 21:58 |
Метагейм - как раскачать качели? | Red | Покер один на один | 3 | 08.12.2008 21:16 |
Покерная отзывчивость или метагейм? | vanvan | Около покерного стола | 35 | 29.11.2007 22:23 |
Метагейм против регуляров на бабле | san_piter | Одностоловые турниры | 35 | 30.03.2007 08:30 |
Метки |
банкролл-менеджмент |
|
|