| 
 | ||||
| 
 | ||||
    
  | 
    
     
    Важные объявления
     | 
  
| 
       | 
  
| 
            
             | 
        #1 (permalink) | 
| 
            
             Супер-модератор 
            
            
            
            
            
                
            
            
     | 
    
 
    
    
        
        
            
            
        
        
        ![]() Рынок инвестиций положительно воспринял новость о слиянии The Stars Group и Flutter Entertainment. Акции Stars Group котируются по $20,08. В ночь с 1 на 2 октября приобрести акции The Stars Group на бирже можно было всего за $15. Но сразу после новости о слиянии TSG с Flutter стоимость акций выросла на 28% и достигла пика в $20,92. ... Читать далее  | 
| 
         | 
    
    
    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
            
                
            
            
        
        
        
        
        
        
        
            
        
        
 
 
0 
   
        
     | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Сколько заработали The Stars Group в 2017? | CGM.RU | Новости, статьи, репортажи.. | 0 | 18.03.2018 11:40 | 
| Китайский инвестор тайно скупал акции The Stars Group | CGM.RU | Новости, статьи, репортажи.. | 0 | 12.03.2018 13:20 | 
| Какими проектами владеют «Stars Group», помимо PokerStars? | CGM.RU | Новости, статьи, репортажи.. | 0 | 01.12.2017 07:53 | 
| The Stars Group объявили о росте доходов благодаря Stars Rewards | CGM.RU | Новости, статьи, репортажи.. | 0 | 12.11.2017 18:09 | 
| AdamevePoker - Новости, Акции, Ответы на Ваши вопросы! | AntonZhilin | Другие румы | 5 | 15.11.2012 16:19 | 
        
  | 
    
        
  |