| |||||
| |||||
|
Важные объявления |
|
14.05.2018, 11:03 TS | #1 (permalink) |
Супер-модератор
|
The Stars Group, владеющие крупнейшим покер-румом PokerStars, вновь приковали к себе внимание всех аналитиков покерной индустрии, опубликовав финансовый отчет за первый квартал 2018 года. Особенностью данного отчета является то, что он представляет собой первые финансовые данные с момента запуска единого франко-испанского европула PokerStars.es. Интерес к отчету подогревался также громкими поглощениями, произошедшими минувшей весной: сначала The Stars Group ... Читать далее |
0 |
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сколько заработали The Stars Group в 2017? | CGM.RU | Новости, статьи, репортажи.. | 0 | 18.03.2018 11:40 |
Китайский инвестор тайно скупал акции The Stars Group | CGM.RU | Новости, статьи, репортажи.. | 0 | 12.03.2018 13:20 |
Какими проектами владеют «Stars Group», помимо PokerStars? | CGM.RU | Новости, статьи, репортажи.. | 0 | 01.12.2017 07:53 |
The Stars Group объявили о росте доходов благодаря Stars Rewards | CGM.RU | Новости, статьи, репортажи.. | 0 | 12.11.2017 18:09 |
Чемпионат мира по футболу 2018 года | sergant1 | Ставки на спорт - теория и практика | 0 | 06.11.2014 20:00 |
Опции темы | |
|
|