| |||||
| |||||
|
Важные объявления |
|
08.07.2016, 19:10 TS | #1 (permalink) |
Супер-модератор
|
В Event #59: $5000 No-Limit Hold’em, где вчера мы советовали пристально наблюдать за россиянином Сергеем Лебедевым закончился для нашего соотечественника 12 местом и $44,208 призовых. Из оставшихся шести участников значительно опережает всех китайский покерист Йе Ду. В Event #60: $1500 Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better также вчера оставался последний российский представитель – Александр ... Читать далее |
0 |
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
WSOP-2016. День 31: Качалов пятый в Event #49, а Александр Лахов вышел на финалку Event #50 | CGM.RU | Новости, статьи, репортажи.. | 0 | 02.07.2016 02:41 |
WSOP-2016. День 27: трое россиян попали в призы в Event #41: $1500 MONSTER Stack | CGM.RU | Новости, статьи, репортажи.. | 0 | 28.06.2016 00:40 |
WSOP-2016. День 24: Ковтунов шестой в Event #36, а Семин и Жигалов на финалке Event #38 | CGM.RU | Новости, статьи, репортажи.. | 0 | 25.06.2016 00:51 |
WSOP-2016. День 23: второй браслет для России! | CGM.RU | Новости, статьи, репортажи.. | 0 | 23.06.2016 23:10 |
WSOP-2016. День 20: Вячеслав Ортынский чип-лидер на финалке Event #30, а Александр Балинский стал третьим в Event #28 | CGM.RU | Новости, статьи, репортажи.. | 2 | 21.06.2016 14:42 |
Опции темы | |
|
|