Тема: MLB 2008
Старый 11.07.2008, 22:17     TS Старый   #104 (permalink)
Pafna
Увлечённый
 
Аватар для Pafna
 
Регистрация: 08.12.2006
Адрес: Москва
Сообщений: 631
10.07: 4 - 3 (+84,6 у.е.)
с 04.04: 229 - 252 - 14 (+416 у.е.)

11.07:

Бостон .....-1,5 (1,98) 100 у.е.
НЙ Метс .....-1,5 (2,67) 100 у.е.
Техас .....больше 11 (1,82) 100 у.е.
Бостон .....больше 10 (1,971) 100 у.е.
Окленд .....меньше 8,5 (1,794) 100 у.е.
Торонто .....меньше 7,5 (1,917) 100 у.е.
Милуоки .....больше 9 (1,833) 100 у.е.
Питтсбург .....больше 8,5 (1,943) 100 у.е.

Удачи!
__________________
Знал бы ривер - жил бы на Гавайях
Pafna вне форума