| |||||
| |||||
|
Важные объявления |
|
11.11.2018, 13:07 TS | #1 (permalink) |
Супер-модератор
|
Крупнейший в мире покер-рум PokerStars подвел финансовые итоги третьего квартала 2018 года, результаты которых удивили многих. Серьезный прирост доходов , полученный за счет урезаний VIP-программы и запуска Stars Rewards, продлился всего год — третий квартал ознаменовал первое падение прибыли от онлайн-покера с момента запуска новой системы рейкбека. Однако общий доход группы все равно отметился небольшим ростом: в третьем квартале The Stars ... Читать далее |
0 |
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
William Hill фиксирует убытки в третьем квартале текущего года | CGM.RU | Новости, статьи, репортажи.. | 0 | 25.10.2015 12:12 |
Баазов отчитался об успехах Amaya в первом квартале текущего года | CGM.RU | Новости, статьи, репортажи.. | 1 | 18.05.2015 11:01 |
Amaya анонсирует БК на PokerStars в первом квартале этого года | CGM.RU | Новости, статьи, репортажи.. | 11 | 17.01.2015 20:49 |
Чемпионат мира по футболу 2018 года | sergant1 | Ставки на спорт - теория и практика | 0 | 06.11.2014 20:00 |
Казино Макао отчитались о доходах в первом квартале | GolDima | Новости казино | 0 | 19.04.2014 21:43 |
Опции темы | |
|
|