Приблизительные результаты российских игроков на WSOP 2010
На основе данных в моем распоряжении суммарный результат всех российских игроков =
1 278 149,00 (но мне сильно кажется,что некоторые бай-инны я потерял - формат исходных файлов ужасен :( )
№№ | Игрок | турниров | сумма бай-иннов | ITM | призовых | результат |
| | | | | | |
1 | Altbregin Sergey | 10 | 57 000 | 4 | 233 082 | 176 082 |
2 | Amiryan Dimitry | 6 | 8 500 | 1 | 2 847 | -5 653 |
3 | Andreev Petr | 5 | 9 500 | | 0 | -9 500 |
4 | Andreev Ilya | 3 | 5 000 | 1 | 83 498 | 78 498 |
5 | Atzlan Gil | 1 | 1 000 | | 0 | -1 000 |
6 | Bartagov Petr | 7 | 17 500 | 1 | 7 273 | -10 227 |
7 | Batorevich Irina | 2 | 4 000 | | 0 | -4 000 |
8 | Bikmetov Bulat | 5 | 9 000 | | 0 | -9 000 |
9 | Bloch Andy | 2 | 20 000 | | 0 | -20 000 |
10 | Bulychev Ilya | 14 | 165 000 | 2 | 104 393 | -60 607 |
11 | Bura Maksim | 7 | 10 500 | | 0 | -10 500 |
12 | Cheraykh Sergy | 3 | 4 500 | 1 | 4 504 | 4 |
13 | Danilyuk Andrey | 17 | 30 500 | 1 | 23 537 | -6 963 |
14 | Demidov Ivan | 4 | 31 500 | | 0 | -31 500 |
15 | Dosikov Ilyaz | 1 | 1 000 | | 0 | -1 000 |
16 | Dovzhenko Alexander | 21 | 56 500 | 3 | 16 410 | -40 090 |
17 | Dzhigarkhanyan Stepan | 7 | 11 000 | | 0 | -11 000 |
18 | Erkenov Ismail | 1 | 2 500 | | 0 | -2 500 |
19 | Evdakov Nikolay | 32 | 202 000 | 2 | 113 361 | -88 639 |
20 | Evdakova Nataliya | 1 | 1 000 | | 0 | -1 000 |
21 | Fentisov Viacheslav | 2 | 2 000 | | 0 | -2 000 |
22 | Firsov Alexander | 2 | 3 000 | | 0 | -3 000 |
23 | Gazaev Ruslan | 3 | 5 500 | | 0 | -5 500 |
24 | Gerasimov Kirill | 15 | 81 000 | | 0 | -81 000 |
25 | Golodyaev Alexey | 6 | 6 500 | | 0 | -6 500 |
26 | Gorodetskiy Ilya | 10 | 24 000 | | 0 | -24 000 |
27 | Grigoryants Alexey | 1 | 2 500 | | 0 | -2 500 |
28 | Grishchuk Alexander | 3 | 22 500 | | 0 | -22 500 |
29 | Gromov Dmitry | 11 | 19 500 | 2 | 56 460 | 36 960 |
30 | Ilikyan Valery | 3 | 4 500 | | 0 | -4 500 |
31 | Kapitonov Eduard | 2 | 2 000 | 1 | 2 854 | 854 |
32 | Kats Maxim | 2 | 4 000 | | 0 | -4 000 |
33 | Kochelaevskiy Vladimir | 5 | 11 000 | 2 | 520 009 | 509 009 |
34 | Konkin Sergey | 18 | 37 500 | | 0 | -37 500 |
35 | Konkina Elena | 1 | 1 000 | | 0 | -1 000 |
36 | Kornakov Aleksey | 6 | 9 000 | | 0 | -9 000 |
37 | Kostritsyn Alexander | 19 | 154 500 | 2 | 372 699 | 218 199 |
38 | Kozlovskiy Anton | 8 | 39 500 | 2 | 37 826 | -1 674 |
39 | Kravchenko Alexander | 27 | 167 500 | 6 | 166 196 | -1 304 |
40 | Krupenin Vladimir | 1 | 1 000 | | 0 | -1 000 |
41 | Kuzmin Alexander | 16 | 60 000 | 3 | 165 550 | 105 550 |
42 | Kuzmin Dmitry | 4 | 14 500 | | 0 | -14 500 |
43 | Lakhitov Mikhail | 15 | 56 000 | 2 | 47 365 | -8 635 |
44 | Lebedev Sergey | 9 | 20 000 | 2 | 95 755 | 75 755 |
45 | Losev Nikolay | 7 | 29 500 | | 0 | -29 500 |
46 | Lunkin Vitaly | 20 | 127 000 | 5 | 55 936 | -71 064 |
47 | Lykov Maxim | 19 | 79 500 | 3 | 43 699 | -35 801 |
48 | Makarov Alexey | 4 | 20 000 | 1 | 5 376 | -14 624 |
49 | Martsev Andrey | 16 | 25 000 | 1 | 2 150 | -22 850 |
50 | Maryska Michal | 6 | 9 000 | | 0 | -9 000 |
51 | Maslov Alexey | 17 | 32 500 | 1 | 3 460 | -29 040 |
52 | Medvedev Andrey | 2 | 3 000 | 1 | 2 801 | -199 |
53 | Minnullin Albert | 8 | 31 500 | 3 | 130 355 | 98 855 |
54 | Moiseev Andrey | 5 | 8 000 | 1 | 3 089 | -4 911 |
55 | Motorov Dmitry | 7 | 17 500 | 1 | 26 188 | 8 688 |
56 | Nemirovsky Dmitry | 1 | 5 000 | | 0 | -5 000 |
57 | Niemela Mattijuha | 1 | 1 000 | | 0 | -1 000 |
58 | Nudin Alexander | 4 | 8 000 | | 0 | -8 000 |
59 | Orlik Dmitry | 4 | 5 000 | | 0 | -5 000 |
60 | Orlov Alexandr | 2 | 2 500 | | 0 | -2 500 |
61 | Orlova Natalia | 2 | 4 000 | 1 | 4 647 | 647 |
62 | Ovuka Vanja | 1 | 1 500 | | 0 | -1 500 |
63 | Panyak Maxim | 1 | 2 500 | 1 | 5 044 | 2 544 |
64 | Patrogin Yury | 2 | 3 000 | | 0 | -3 000 |
65 | Pervyshin Andrey | 7 | 11 000 | | 0 | -11 000 |
66 | Petrov Mikhail | 4 | 7 500 | 1 | 2 927 | -4 573 |
67 | Pevzner Sergey | 1 | 1 000 | | 0 | -1 000 |
68 | Pisarev Denis | 2 | 2 500 | | 0 | -2 500 |
69 | Poleshchuk Vladimir | 5 | 6 500 | | 0 | -6 500 |
70 | Pomerantsev Sergey | 11 | 14 000 | 3 | 9 684 | -4 316 |
71 | Puchkov Konstantin | 28 | 60 000 | 2 | 259 913 | 199 913 |
72 | Rabtsov Kirill | 26 | 99 000 | 4 | 123 618 | 24 618 |
73 | Reshetov Pavel | 5 | 6 500 | 1 | 3 428 | -3 072 |
74 | Rybachenko Sergey | 15 | 39 000 | 1 | 2 801 | -36 199 |
75 | Schmelev Vladimir | 16 | 157 000 | 4 | 1 144 617 | 987 617 |
76 | Semisoshenko Maxim | 5 | 8 500 | 2 | 9 048 | 548 |
77 | Shalamov Mikhail | 9 | 18 500 | 1 | 5 620 | -12 880 |
78 | Shamardin Oleg | 4 | 14 500 | 2 | 38 447 | 23 947 |
79 | Shnayder Evgeny | 9 | 11 000 | 1 | 2 854 | -8 146 |
80 | Sionov Mikhail | 1 | 2 500 | | 0 | -2 500 |
81 | Smirnov Mikhail | 23 | 195 500 | | 0 | -195 500 |
82 | Sorokin Maxim | 12 | 16 500 | 2 | 12 816 | -3 684 |
83 | Sosenkin Nikita | 1 | 1 000 | 1 | 2 072 | 1 072 |
84 | Stelmak Dmitry | 18 | 67 000 | 3 | 122 408 | 55 408 |
85 | Strel Natalia | 1 | 1 000 | | 0 | -1 000 |
86 | Taranova Victoriya | 2 | 4 000 | | 0 | -4 000 |
87 | Terpelyuk Grigoriy | 2 | 4 000 | | 0 | -4 000 |
88 | Tkachenko Alexey | 3 | 8 000 | | 0 | -8 000 |
89 | Trostyanskiy Victor | 2 | 4 000 | 1 | 2 974 | -1 026 |
90 | Tulchinskiy Mikail | 16 | 52 500 | 1 | 2 518 | -49 982 |
91 | Tyurin Maxim | 10 | 21 000 | | 0 | -21 000 |
92 | Usoltseva Alexandra | 1 | 1 000 | | 0 | -1 000 |
93 | Vedernikov Stanislav | 1 | 1 500 | | 0 | -1 500 |
94 | Vitkind Dmitry | 11 | 40 500 | 3 | 10 487 | -30 013 |
95 | Yakovleva Nataliya | 1 | 1 500 | | 0 | -1 500 |
96 | Yuzikov Alexey | 9 | 22 500 | 1 | 4 647 | -17 853 |
97 | Zaichenko Andrey | 20 | 60 500 | 1 | 5 051 | -55 449 |
98 | Zaytsev Evgeniy | 17 | 39 000 | 4 | 13 855 | -25 145 |
99 | Zima Grigory | 8 | 20 500 | | 0 | -20 500 |
Уф, наконец закончил обработку 56 турниров в рамках WSOP, несмотря на то что далеко от нормального компьютера старался делать внимательно, но к сожалению файлы оригиналы с тем кто играл в те или иные турниры составлены не всегда отличным образом и поэтому некоторые игроки могут не найти турниры, которые они играли,а здесь они не учтены.
Если кто то сможет составить более правильную таблицу - скиньте мне ее